Ngày đăng: 05/08/2022
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
STT | NỘI DUNG | ĐVT | 07 THÁNG NĂM 2022 |
SO VỚI | |||
CÙNG KỲ NĂM 2021 | TỶ LỆ % | KẾ HOẠCH NĂM 2022 | TỶ LỆ% | ||||
1 | Tổng Công suất (hiện có) | m3/ngđ | 260,000 | ||||
2 | Sản lượng nước tiêu thụ | m3 | 39,143,788 | 36,666,821 | 106.8% | 71,007,582 | 55% |
3 | Tỷ lệ thất thoát nước | % | 0.86% | 1.51% | |||
4 | Tổng Doanh thu | VNĐ | 272,355,132,978 | 329,388,070,209 | 82.7% | 510,163,765,277 | 53% |
5 | Lợi nhuận sau thuế | VNĐ | 110,386,600,683 | 182,445,534,406 | 60.5% | 235,931,390,812 | 46.8% |
Ghi chú: Tổng doanh thu 7 tháng đầu năm 2022 giảm so với 7 tháng đầu năm 2021 do trong kỳ năm 2021 có ghi nhận doanh thu tài chính - cổ tức tại Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương. |