Ngày đăng: 06/09/2022
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH | |||||||
STT | NỘI DUNG | ĐVT | 08 THÁNG NĂM 2022 |
SO VỚI | |||
CÙNG KỲ NĂM 2021 | TỶ LỆ % | KẾ HOẠCH NĂM 2022 | TỶ LỆ% | ||||
1 | Tổng Công suất (hiện có) | m3/ngđ | 260,000 | ||||
2 | Sản lượng nước tiêu thụ | m3 | 45,171,581 | 41,556,710 | 108.7% | 71,007,582 | 63.6% |
3 | Tỷ lệ thất thoát nước | % | 0.94% | 1.51% | |||
4 | Tổng Doanh thu | VNĐ | 314,403,269,473 | 360,523,424,952 | 87.2% | 510,163,765,277 | 61.6% |
5 | Lợi nhuận sau thuế | VNĐ | 128,136,155,687 | 183,164,416,175 | 70.0% | 235,931,390,812 | 54.3% |
Ghi chú: Tổng doanh thu 8 tháng đầu năm 2022 giảm so với 8 tháng đầu năm 2021 do trong kỳ năm 2021 có ghi nhận doanh thu tài chính - cổ tức tại Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương.