Ngày đăng: 06/02/2023
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
STT | NỘI DUNG | ĐVT | THÁNG 01 NĂM 2023 |
SO VỚI | |||
KẾ HOẠCH NĂM 2023 | TỶ LỆ% | CÙNG KỲ NĂM 2022 | TỶ LỆ % | ||||
1 | Tổng Công suất (hiện có) | m3/ngđ | 260,000 | ||||
2 | Sản lượng nước tiêu thụ | m3 | 4,013,771 | 71,007,583 | 6% | 4,650,360 | 86% |
3 | Tỷ lệ thất thoát nước | % | 1.50% | 0.54% | |||
4 | Tổng doanh thu | VNĐ | 27,784,573,806 | 642,209,199,405 | 4% | 32,138,779,123 | 86% |
+ Doanh thu sản xuất nước | VNĐ | 27,700,603,193 | 526,807,565,509 | 5% | 32,095,880,997 | 86% | |
+ Doanh thu hoạt động tài chính | VNĐ | 55,706,977 | 115,022,433,896 | 0% | 9,534,490 | 584% | |
+ Thu nhập khác | VNĐ | 28,263,636 | 379,200,000 | 7% | 33,363,636 | 85% | |
5 | Lợi nhuận sau thuế | VNĐ | 7,986,789,014 | 298,405,562,434 | 3% | 11,599,505,278 | 69% |
Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế tháng 01/2023 giảm so với cùng kỳ năm 2022 nguyên nhân do thay đổi thời gian ghi - chốt đồng hồ nước (năm 2022 chốt ngày 25 hàng tháng, năm 2023 chốt ngày 20 hàng tháng)