Ngày đăng: 06/10/2022
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
STT | NỘI DUNG | ĐVT | ƯỚC 09 THÁNG NĂM 2022 |
SO VỚI | |||
CÙNG KỲ NĂM 2021 | TỶ LỆ % | KẾ HOẠCH NĂM 2022 | TỶ LỆ% | ||||
1 | Tổng Công suất (hiện có) | m3/ngđ | 260,000 | ||||
2 | Sản lượng nước tiêu thụ | m3 | 51,144,722 | 46,416,496 | 110% | 71,007,582 | 72% |
3 | Tỷ lệ thất thoát nước | % | 1.10% | 1.53% | |||
4 | Tổng Doanh thu | VNĐ | 356,034,917,551 | 391,379,362,599 | 91% | 510,163,765,277 | 70% |
5 | Lợi nhuận sau thuế | VNĐ | 146,243,253,797 | 192,861,476,936 | 76% | 235,931,390,812 | 62% |
Ghi chú: Tổng doanh thu 9 tháng đầu năm 2022 giảm so với 9 tháng đầu năm 2021 do trong kỳ năm 2021 có ghi nhận doanh thu tài chính - cổ tức tại Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương.