Ngày đăng: 06/01/2023
STT | NỘI DUNG | ĐVT | 12 THÁNG NĂM 2022 |
SO VỚI | |||
KẾ HOẠCH NĂM 2022 | TỶ LỆ% | CÙNG KỲ NĂM 2021 | TỶ LỆ % | ||||
1 | Tổng Công suất (hiện có) | m3/ngđ | 260.000 | ||||
2 | Sản lượng nước tiêu thụ | m3 | 69.299.711 | 71.007.582 | 98% | 63.399.628 | 109% |
3 | Tỷ lệ thất thoát nước | % | 0,93% | 1,52% | |||
4 | Tổng doanh thu | VNĐ | 503.856.578.707 | 510.163.765.277 | 99% | 606.076.113.690 | 83% |
+ Doanh thu sản xuất nước | VNĐ | 478.915.968.645 | 494.067.255.166 | 97% | 417.024.445.911 | 115% | |
+ Doanh thu hoạt động tài chính | VNĐ | 24.020.278.646 | 15.875.399.000 | 151% | 188.632.735.959 | 13% | |
+ Thu nhập khác | VNĐ | 920.331.416 | 221.111.111 | 416% | 418.931.820 | 220% | |
5 | Lợi nhuận sau thuế | VNĐ | 220.041.467.716 | 235.931.390.812 | 93% | 328.619.442.477 | 67% |
Ghi chú: Ước lợi nhuận sau thuế năm 2022 giảm so với năm 2021 do trong năm 2021 có ghi nhận doanh thu tài chính - cổ tức tại Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương.