Ngày đăng: 06/12/2022
TỔNG HỢP KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
STT | NỘI DUNG | ĐVT | 11 THÁNG NĂM 2022 |
SO VỚI | |||
CÙNG KỲ NĂM 2021 | TỶ LỆ % | KẾ HOẠCH NĂM 2022 | TỶ LỆ% | ||||
1 | Tổng Công suất (hiện có) | m3/ngđ | 260,000 | ||||
2 | Sản lượng nước tiêu thụ | m3 | 62,690,940 | 56,827,900 | 110% | 71,007,582 | 88% |
3 | Tỷ lệ thất thoát nước | % | 0.94% | 1.57% | |||
4 | Tổng doanh thu | VNĐ | 453,631,913,427 | 475,494,478,514 | 95% | 510,163,765,277 | 89% |
+ Doanh thu sản xuất nước | VNĐ | 433,165,614,469 | 373,271,357,717 | 116% | 494,067,255,166 | 88% | |
+ Doanh thu hoạt động tài chính | VNĐ | 19,574,231,178 | 101,828,734,432 | 19% | 15,875,399,000 | 123% | |
+ Thu nhập khác | VNĐ | 892,067,780 | 394,386,365 | 226% | 221,111,111 | 403% | |
5 | Lợi nhuận sau thuế | VNĐ | 199,463,367,930 | 236,876,558,717 | 84% | 235,931,390,812 | 85% |
Ghi chú: Lợi nhuận sau thuế 11 tháng đầu năm 2022 giảm so với 11 tháng đầu năm 2021 do trong kỳ năm 2021 có ghi nhận doanh thu tài chính - cổ tức tại Công ty CP Nước - Môi trường Bình Dương.